Engine Lathe
- Product Details
- Company Profile
C6240B X 1000 Engine Lathe
| C6136Bx800/C6240BX1000 | |||
| Ceter height | 180mm/200mm | Longitudinal feeds(145 kinds) | 0.05-3.91mm/r |
| Bed width | 330mm | Cross feeds(145 kinds) | 0.25-1.95mm/r |
| Distance between Centers | 1000mm | Metric Threads(30) | 0.45-20mm |
| Max. swing over bed | Φ400mm | Inch Threads (35) | 80-13/4.T.P.I |
| Max.Swing.over gap | Φ630mm | Modulthreeds (25) | 0.25-6mm |
| Max.Distance beteeen centers | 1000mm | Diametral Threads (30) | 160-31/2DP |
| Diameter of spindle bore | Φ52mm | Max.travel of cross slide | 255mm |
| Taper of spindle bore | MT-6 | Max.travel of Top slide | 130mm |
| Steps of Spindle speed | 16 | Taper of tailstock quill | MT-4 |
| Range of Spindle speed | 19-1800 r/min | Slide swivel | ±45 |
| Travel of tailstock quill | 120mm | Cross movement of tailstock quill | ±10mm |
| Motor model.power and speed | YHD132M-6/4.B5.5.5KW.1450/940r/min | ||
| Coolant’aichi pu mp pmotor model,power and speed | AB-25.? 90w? 25L/min | ||
| Packing size of lathe(LXWXH) | 2400X1120X1560mm | ||
| Gross/Net weight | 2200/2000kg | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier