920 Engine Lathe
- Product Details
- Company Profile
9"X20" Engine Lathe
9"X20" Engine Lathe
| Model | 9X20 | ||
| Max. Swing over bed | mm | Φ230(9〞) | |
| Max. Swing over cross slide | mm | Φ185(7-7/25〞) | |
| Max. Swing over gap | mm | Φ480(19〞) | |
| Max. Distance between centers | mm | 300 | |
| Bed width | mm | 115 (4-1/2") | |
| Taper of spindle bore | MT#3 | ||
| Spindle bore | mm | Φ20(39/50〞) | |
| Steps of spindle speeds | 12steps | ||
| Travel of tailstock quill | mm | 40(1-9/16〞) | |
| Diameter of tailstock quill | mm | Φ26(1") | |
| Main motor power | Kw | 0.75HP | |
| Overall Size of lathe(L x W x H) | mm | 1060 X560X560 | |
| Net Weight | Kg | 95 | |
| Gross Weight | Kg | 130 | |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier