WATER DISPENSER-110 Series
- Product Details
- Company Profile
WATER DISPENSER
| Model | YLR2.0-5(BY110) | YLR1.0-5(BD110) |
| Descripition | Hot & cold | Hot & cold |
| Cooling Method | Compressor cooling | Electronic Cooling |
| Heating Power | 500W | 500W |
| Cooling Power | 85W/100W | 65W |
| Heating Capacity | ≥90℃ 5.0L/h | ≥90℃ 5.0L/h |
| Cooling Capacity | ≤10℃ 2.0L/h | ≤10℃ 2.0L/h |
| Storage Cabinet | 1. W/O cabinet | With cabinet |
| 2. With Storage Cabinet | ||
| 3. With Refrigerator | ||
| Meas. | 350x360x995MM | 350x360x995MM |
| Loading Qty. | 20'GP: 192CTNS | 20'GP: 192CTNS |
| 40'HQ: 466CTNS | 40'HQ: 466CTNS |









Free Member
0
Chinese
Supplier