WATER DISPENSER-106-2 Series
- Product Details
- Company Profile
WATER DISPENSER
| Model | YLR2.0-5(BY106-2) | YLR1.0-5(BD106-2) | |
| Description | Hot & Cold | Hot & Cold | |
| Cooling Method | Compressor Cooling | Electronic Cooling | |
| Heating Power | 500W | 500W | |
| Cooling Power | 85W-100W | 65W | |
| Heating Capacity | ≥90℃ 5.0L/h | ≥90℃ 5.0L/h | |
| Cooling Capacity | ≤10℃ 2.0L/h | ≤15℃ 1.0L/h | |
| Storage Cabinet | 1. W/O cabinet | 1. W/O cabinet | |
| 2. With Storage Cabinet | |||
| 3. With Fridge | 2. with storage cabinet | ||
| Meas. | 350x360x995MM | 350x360x995MM | |
| Loading Qty. | 20'GP: 192CTNS | 20'GP: 192CTNS | |
| 40'HQ: 396CTNS | 40'HQ: 466CTNS | ||









Free Member
0
Chinese
Supplier