- Product Details
- Company Profile
E-FOLDING BIKE 20" 36V 250W 7.5AH LCD DISPLAYER
| PART NAME | VENDOR | COLOR | SPECIFICATION |
| FRAME | CDC | PAINTED | 20" STEEL FOLDING,C-T:431MM, 3 YEARS WARRANTY |
| FORK | CDC | PAINTED | STEEL RIGID FORK IN 20" |
| HEAD PARTS | KENLI | BLK | STEEL,Φ25.4×Φ44×Φ30,H:25.5mm |
| BB PARTS | KENLI | BLK | KL-08A,FULL CARTRIAGE |
| HANDLEBAR | FF | SB BLK | STEEL, T TYPE,W:560,Φ25.4, |
| FOLDING STEM | YC | SB BLK | STEEL, ,250MM*φ28.6MM*1.4T,MATCH HANDLEBAR φ25.4, LEFT FOLDING TYPE, W/ QR |
| GRIP | XHH | BLK | XH-G56,MATCH LENGTH |
| BRAKE FRONT | YINXING | BLK | STEEL V BRAKE |
| BRAKE REAR | YINXING | BLK | STEEL V BRAKE |
| DISC ROTOR | NIL | ||
| CBALE FOR BRAKE | CHINA | BLK | SP |
| CHAINWHEEL SET | GS | BLK | GS-S127,1/2"*1/8"*48T*170 ,STEEL CRANK,WITH PLASTIC COVER. |
| PEDAL | YH | BLK | FOLDABLE TYPE.PLASTIC |
| DERAILLEUR FRONT | NIL | ||
| DERAILLEUR REAR | NIL | ||
| FREEWHEEL | CHINA | BROWN | FW-18T, 18T |
| SHIFTER LEFT | NIL | ||
| SHIFTER RIGHT | NIL | ||
| CABLE FOR SHIFTER | CHINA | BLK | MATCH LENGTH |
| CHAIN | KMC | BROWN | S1,MATCH LENGTH |
| Hub front | SHUNFENG | BLK | SF-HB30F, STEEL, FOR V BRAKE ,13G,36H |
| SPOKE AND HAT | CHINA | BLK | STEEL SPOKES, W/UCP NIPPLE |
| RIM | CHINA | BLK | ALLOY DOUBLE WALL,20″,1.5,13G,36H |
| TIRE AND TUBE | WANDA | BLK | P193 ,NYLON,,20×1.75",BLACK TIRE AND TUBE |
| RIM TAP | CHINA | BLK | PVC REINFORCED TYPE,20" |
| SADDLE | AIFEITE | BLK | 6307-04, W/ CLAMP/ RAIL |
| SEAT POST | CHINESE | BLK | STEEL,φ31.8*550mm |
| SEAT PIN | CHINESE | RED | QR, ALLOY |
| BELL | CHINESE | BLK | ALLOY/PLASTIC |
| KICKSTAND | XS | BLK | STEEL, SIDE KICKSTAND |
| FENDER | YUEHUA | BLACK | STEEL BLACK FENDER, W/ TAIL |
| CARRIER | CHINESE | BLACK | STEEL REAR TYPE, SIMILAR AS THE PHOTO |
| REFLECTOR FRONT | together with the front light | ||
| REFLECTOR REAR | XHH | RED | on carrier , same shape as photo |
| REFLECTOR YELLOW | XHH | YELLOW | PLASTIC, STANDARD REFLECTOR |
| Manual | CHINA | CUSTOMER'S DESIGN | |
| Stickers | UNDER COATING, | ||
| COLOR | SINGLE COLOR, YS7XX SERIES | ||
| Carton | 7 LAYER | ||
| PACKAGE | 95%SKD, 1PC PER CARTON | ||
| REAR MOTOR HUB | XIONGDA | BLK | REAR MOTOR,BLK,36H,13G,29",36V,350W, M12*137*199MM, rated power : 350W / rated Volt: 36V / Disc brake |
| BRAKE LEVER | KAIHUA | BLACK | WITH FUCTION OF POWER CUT OFF |
| BATTERY | CHINESE | BLK | 36V,7.5AH, 2500MAH CHINESE BATTERY CORE , Lithium Ion ,30cells, WITH BATTERY CASE . capacity : 16A , rated Volt: 36V , input Volt : 42V , Euilibrium / overcharge / over discharge / over current / short circuit protection, rechargeable times : about 500 times |
| Display* | LH | BLK | S866, LCD, rated Volt : 36V, 5 speed levels, ,6KM/H to promote functions, connected with front light, max speed : 25KM/H(can be adjustable ) |
| Sensor | CHINESE | BLK | 12POINT MAGNETIC STEEL |
| CONTROLLER | CHINESE | BLK | square wave, rated Volt : 36V, rated power : 350W, related currency : 16A,, max speed :25KM/H(can be adjustable ) |
| CHARGER | CHINESE | BLK | rated Volt :42V/2A / DC2.1, rated output volt: 42V, rated currency : 2A, |
| LIGHTS | CHINESE | BLK | SF-120, Front light controlled by display , LED, working volt: 36V |
| BATTERY CYCLE | 500 TIMES, about 3 YEARS USING | ||
| MAX SPEED | 25KPH | ||
| CHARGE TIME | 4~5 HOURS | ||
| ESTIMATED RANGE | 30KM | ||
| N.W./G.W. | 23KGS/25KGS | ||
| PACKING SIZE | 95%SKD, 93*39*68CM , 273PCS/40HQ |









Experience Member
0
Chinese
Supplier