Diesel generator recharge for T40 UAV
- Product Details
- Company Profile
Portable emergency power , Good cost performance .
PDE16000XE , Rated power 10W, Max power 14KW, 50Hz,380V, Portable emergency power recharge for T40 UAV.
| POLLUXCASTOR PDE16000XE | ||
| The Basic Parameters | ||
| Engine | Engine Model | KD292F |
| Starting System | Hand/Electric Start | |
| Displacement | 997mL | |
| Fuel Consumption | ≤260g/kwh | |
| Lube Capacity | 2.75L | |
| Fuel Capacity | 12.5L | |
| Alternator | Voltage | AC220V |
| Rated power | 10.0KW | |
| Frequency | 50Hz | |
| Phase | Single | |
| Voltage distortion Rate | ≤10% | |
| AmbientTemperature | ≤40℃ | |
| The Power Factor | CosΦ=1 | |
| Insulation level | F | |
| DC Voltage | 12V | |
| DC Current | 8.3A | |
| L*W*H(mm) | 660*470*570 | |









Experience Member
0
Chinese
Supplier