GV650PJ HYOSUNG Performance Cruiser Motorcycle
- Product Details
- Company Profile
GV650PJ HYOSUNG Performance Cruiser Motorcycle V Twin Cylinder
CHARACTERISTIC:
![]() | ![]() | ![]() |
647CC liquid-cooled DOHC 8-valves and V-twin engine | Belt drive, silent, safe and maintenance-free | Up-side-down front fork, rebound damping adjustable |
![]() | ![]() | ![]() |
| swing arm with hydraulic double shock absorber, preload adjustable | Front :300mm semi floating double discs, 2 pistons calipers Rear: 270mm single disc, 2 pistons caliper With ABS,better braking stability | rugged two-in-one chrome-plated exhaust |
SPECIFICATION
| SPECIFICATIONS | GV650PA | GV650PC |
| Engine Type | DOHC 8 Valves 90°V-Twin | DOHC 8 Valves 90°V-Twin |
| Cooling system | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Displacement | 647 cc | 647 cc |
| Bore x Stroke | 81.5 mm X 62 mm | 81.5 mm X 62 mm |
| Max Power | 52.8 kw @ 8750 RPM | 52.8 kw @ 8750 RPM |
| Max Torque | 61.8 Nm @ 7250 RPM | 61.8 Nm @ 7250 RPM |
| Fuel system | EFI | EFI |
| Lubrication | Wet sump | Wet sump |
| Clutch | Web, multiplate | Web, multiplate |
| Transmission | 6- speed | 6- speed |
| Final Drive | Belt | Belt |
| Dimension L×W×H | 2330mm X 1150mm X 840mm | 2330mm X 1150mm X 840mm |
| Wheelbase | 1670 mm | 1670 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Seat Height | 700 mm | 700 mm |
| Curb Weight(kg) | 240 | 240 |
| Brake | Front / 300 mm Floating two discs, Opposed 4 pistons cal. (ABS) Rear / 270 mm single disc,Floating 2 pistons cal. (ABS) | Front / 300 mm Floating two discs, Opposed 4 pistons cal. (ABS) Rear / 270 mm single disc,Floating 2 pistons cal. (ABS) |
| Tire | Front 120/70-ZR18 Rear 180/55-ZR17 | Front 120/70-ZR18 Rear 180/55-ZR17 |
| Suspension | Front / 41mm USD telescopic fork Rear / swing arm, two shock absorber | Front / 41mm USD telescopic fork Rear / swing arm, two shock absorber |
| Fuel Tank capacity | 16 L | 16 L |















Experience Member
0
Chinese
Supplier