YG125
- Product Details
- Company Profile
This is a middle size bike, engine ranges from 50cc to 120cc,fashionable design with cheap price and less fuel comsumption,Fr, & Rr Disc brake
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 5.2/7000±150 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 8.2/5000±150 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1910×690×1075 |
| Wheelbase(mm) | 1240 |
| Min Clearance(mm) | 135 |
| Dry Weight(kg) | 95 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 80 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤1.9 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Brake | F: disc brake R: disc brake |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 780 |
| Fuel Capacity(L) | 3.5 |
| Packing size: | 1700×460×870MM |
| Quantity in40'HQ: | 105 |
| available: | T120 engine/ Front drum brake |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier