Cruiser motorcycle
- Product Details
- Company Profile
Cruiser motorcycle
| Engine | 250cc air cooled twin cylinder; 300cc water cooled twin cylinder;400cc water cooled twin cylinder. |
| Fuel Supply | EFI/Carburator |
| Transmission | Constant mesh, six-speed |
| Chain | #520 |
| Front sprocket | Front: 13T |
| Rear sprocket | Rear: 38T |
| Tachometer | Electronic |
| Speedometer | Cable driven,Analog needle,Odometer |
| Frame | Seamless high calss carbon steel |
| Swing Arm | High class carbon steel |
| Triple Clamp | Steel, Optional: aluminium CNC |
| Front Suspension | Standard;Optional:inverted |
| Rear Suspension | Adjustable dual shocks |
| Front Brake | Dual disc brake |
| Front Brake | Single disc brake |
| Front Wheel | 3.5x17 |
| Rear Wheel | 4.5x17 |
| Front Tire | 120/80-17 |
| Rear Tire | 150/70-17 |
| Wheelbase | 1430mm |
| Seat Height | 730mm |
| Ground Clearance | 180mm |
| Gross Weight | 181kg |
| Load capacity | 300kg |
| Fuel tank Capacity | 15L |
| Headlight | Halogen 35W |
| Tai/Brakel light | LED2.8W |
| Turn signal light | LED 4.5W |
| Battery for Start | 12V7AH |
| Packing Size: | 2000*670*1120mm |









Experience Member
0
Chinese
Supplier