AXC-250A DIESEL WELDING GENERATOR
- Product Details
- Company Profile
AXC-250A DIESEL WELDING GENERATOR
| Specification | |||
| 电焊机 | 焊接方式 | Welder mode | 手弧焊manual welding/ 氩弧焊argon arc welding |
| 空载电压(V) | Non-loading Voltage(V) | 70-75 | |
| 工作电压(V) | load Voltage(V) | 22-30 | |
| 最大焊接电流(A) | Max Welding Current(A) | 250 | |
| 电流调节范围(A) | Voltage regulation range(A) | 70-250 | |
| 负载持续率 | Load Duration Factor | 60% | |
| 焊条范围(φ) | Welding Rod Dia(φ) | 2.0-6.0 | |
| 辅助电源 | 输出电压 | Output Voltage(V) | 120V/220V/240V |
| 输出电流 | Output current(A) | 16A/9A/8A | |
| DC输出功率 | DC Output | DC2kw | |
| AC输出功率(逆变) | AC Output (Inverter) | AC3kw/AC5kw | |
| 工作状态 | Working condition | 连续Continuation | |
| 发动机 | 动力型号 | Engine type | 195F |
| 燃油容积(L) | Fuel Tank Capacity(L) | 12.5 | |
| 机油容积(L) | Oil Capacity(L) | 1.65 | |
| 燃油型号 | Fuel type | 轻质柴油 Light diesel(0#) | |
| 润滑油型号 | Oil type | SAE10W30 | |
| 发动机功率(HP) | Engine power (HP) | 12.5 | |
| 排量(CC) | Displacement(cc) | 531 | |
| 点火方式 | Ignition System | 压燃式 compression ignition | |
| 启动方式 | Starting System | 电动 electric start | |
| 其它 | 净重/毛重(kg) | NW/GW [kg] | 113.5/117 |
| 包装尺寸(mm) | Overall dimension (mm)(L×W×H) | 730×530×640 | |
| 装柜数量 | Q'ty 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier