Tiller
- Product Details
- Company Profile
Tiller
| 型号 | 1WG2.2-95FZ-ZC | ||||
| Model | |||||
| 耕幅 | 950 | 发动机型号 | QR168F | ||
| Tilling scope(mm) | Engine Type | ||||
| 耕深 | ≥90 | 发动机转速 | 3000 (r/min) | ||
| Tilling depth(mm) | Engine speed | ||||
| 耕作效率 | ≥350 | 发动机功率 | 2.2(3) | ||
| Tillage efficiency(㎡/h) | Engine power[kW(HP)] | ||||
| 传动方式 | 发动机-离合器-齿轮传动 | 起动方式 | 手拉反冲起动(电起动) | ||
| Type of drive | Engine-clutch-Gear dirve | Starter system | Recoil starter(Electric starter) | ||
| 主要离合方式 | 摩擦片式 | 油箱容量 | 3 | ||
| Primary clutch | Ortlinghaus disc type | Fuel tank capacity (L) | |||
| 传动箱机油量 | 1.1 | 润滑方式 | 飞溅润滑 | ||
| Oil capacity(L) | Lubrication way | Splash lubrication | |||
| 扶手架调节方式 | 齿盘式 | 润滑油容量(动力) | 0.7 | ||
| Direction adiust ment of armrest | Fluted disc type | Lube capacity(engine) (L) | |||
| 行走轮规格 | 350-6 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1550×980×910 | ||
| Specifications of walking wheel | Dimension (L×W×H)(mm) | ||||
| 轮距 | 270 | 包装尺寸(长×宽×高) | 910×520×660 | ||
| Wheel track(mm) | Packing size (L×W×H)(mm) | ||||
| 车轴宽 | 120 | 净重 | 57kg | ||
| Width of axle(mm) | Net weight (kg) | ||||
| 车轴形状 | 六方轴(23) | 毛重 | 62kg | ||
| Shape of axle(mm) | Hexagonal axle(23) | Gross weight (kg) | |||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier