QINGLING ISUZU GIGA 6¡Á4 Tractor
- Product Details
- Company Profile
QINGLING ISUZU GIGA 6¡Á4 Tractor
VC66 6x4Ç£Òý³µ²ÎÊý
ISUZU CHINO VC61 6x4 Especificaciones del Tractor(Euro VI)
| ³µÁ¾ÐͺŠ(Modelo de vehículo) | QL4250WUNDZ |
µ×Å̲ÎÊý (Parámetros del chasis) | ³ß´ç (Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto)) | 6895×2540×3970mm |
Õû±¸ÖÊÁ¿ (Peso vacío vehicular) | 8870 Kg | |
×ÜÖÊÁ¿ (Peso bruto vehicular) | 25000Kg | |
¹Ò³µ×ÜÖÊÁ¿ (Tractor) | 40000Kg | |
Öá¾à (Distancia entre ejes) | 3385+1370 mm | |
Çý¶¯ÐÎʽ (Modo de conducción) | 6x4 | |
·¢¶¯»ú (Motor) | ÐͺŠ(Modelo) | 6WG1-TCG62 |
¹¦ÂÊ (Potencia) | 382Kw | |
ÅÅÁ¿ (Cilindrada) | 15680cc | |
ÂíÁ¦ (Caballo de fuerza) | 520Ps | |
×î´óŤ¾Ø £¨Par Maximo£© | 2300N*m | |
±äËÙÏä (Transmision) | ÐͺŠ£¨Tipo de transmisión£© | ZF16S2230T0 |
ǰ½ø/ºóÍ˵² £¨Engranaje delantero/trasera£© | ÊÖ¶¯µ²16µµ £¨Manual de 16 velocidades (16 adelante, 2 atrás)£© | |
×ùλ Asientos | ÀàÐÍ £¨Tipo de cabina£© | ¸ß¶¥Ë«ÎÔ £¨Cama doble de techo alto£© |
×ùλÊý £¨Número de asientos£© | 2 | |
µ×ÅÌ £¨Chasis£© | ǰ/ºóÂÖ¾à £¨Vía delantera/ trasera£© | 2065, 1875,1875mm |
ÖáºÉ £¨Capacidad de eje£© | 7000/18000¶þÖá×é £¨Grupo de dos ejes) | |
ºóÇÅËÙ±È £¨Relación de engranajes£© | 3.21£¨¿ÉÑ¡£©£¨Opcional) | |
½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç £¨Ángulo de aproximación / salida£© | 17/42(°) | |
µ¯»ÉƬÊý £¨Número de muelles£© | 3/4 | |
ǰ/ºóÐü £¨Suspensión delantera / trasera£© | 1370/770mm | |
ÂÖÌ¥Êý £¨Neumático£© | 11(°üÀ¨±¸Ì¥)£¨Incluyendo neumático de repuesto) | |
ÂÖÌ¥ÐͺŠ£¨Modelo de neumático£© | 295/80R22.5 18PR | |
ÓÍÏäÈÝÁ¿ £¨Capacidad del tanque de combustible (litros)£© | 600 | |
±ê×¼ÅäÖà £¨Configuracion Estandar£© | ¶¯Á¦×ªÏò £¨Dirección asistida£© | |
¿Õµ÷ £¨Aire acondicionado£© | ||
³µÁ¾·´¹â±êʶ (Identificaciones reflectoras del camion) | ||
ÆøÉ² (Freno de aire) | ||
Ãâά»¤µç³Ø (Batería de mantenimiento libre) | ||
·À±§ËÀϵͳ (ABS) | ||
¼ÝÊ»Êҷת (Cabina reclinable) | ||
µç¶¯³µ´°ºÍÖпØËø (Ventanas eléctricas y Cerradura central) | ||
ÐÐÊ»¼Ç¼ÒÇ £¨Grabadora de conducción£© | ||
ÄòËØ £¨Urea£© | ||
Õæ¿ÕÌ¥ £¨Neumático de vacío£© | ||
¼Ó¿í±£ÏÕ¸Ü £¨Parachoques ensanchado£© | ||
50ºÅÇ£ÒýÏú £¨Pin 50mm£© | ||
Ó¢ÎÄÒDZíÅÌ £¨Odometro ingles£© | ||
ÆøÐü¼ÝÊ»ÊÒºÍÆøÐü×ùÒÎ £¨Asiento y cabina de suspensión de aire£© | ||
ѡװÅäÖà (Configuracion opcional£© | ǰ¶Æ¸õÌ×¼þ £¨Kit cromado£© | |
ÂÁºÏ½ð´¢Æø¹Þ £¨Tanque de gas de aleación de aluminio£© | ||
ÂÁºÏ½ð¸ÖȦ £¨Aros de aluminio£© | ||
ÒºÁ¦»ºËÙÆ÷ £¨Retardador hidráulico£© | ||
ºó¿ÕÆøÐü¹Ò £¨Suspensión trasera de aire£© | ||
ººµÂË«¼«¼õËÙÇÅ £¨Reductor de rueda£© | ||
Ò£¿ØÔ¿³× £¨Llave remota£© |