Single Cabin Truck Chassis
- Product Details
- Company Profile
Single Cabin Truck Chassis
³µÁ¾Ðͺţ¨Vehicle Model£©: | QL1060A1HAY | |
Õû³µ²ÎÊý £¨Vehicle Parameters£©£º | Õû³µ³ß´ç£¨Overall Dimension(L x W x H)£© | 5900×1880×2160mm |
Õû±¸ÖÊÁ¿£¨Curb Weight£©: | 1900Kg | |
×ÜÖÊÁ¿£¨GVW£©: | 6435Kg | |
Öá¾à£¨Wheelbase£©: | 3360mm | |
Çý¶¯ÐÎʽ£¨Drive Type£©: | 4x2 | |
·¢¶¯»ú £¨Engine£©£º | ·¢¶¯»úÐͺţ¨Engine Model£©: | 4KH1-TCG40 |
·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨Engine Power£©: | 88Kw | |
ÅÅÁ¿£¨Delivery Capacity£©: | 2999(ml) | |
ÂíÁ¦£¨Horsepower£©: | 120Hp | |
±äËÙÏä £¨Transmission£©£º | ±äËÙÏ䣨Transmission£©: | MSB-5SM |
ǰ½øµ²£¨Forward Gear£©: | 5 Speed Gear | |
ºóÍ˵²£¨Backward Gear£©: | 1 Speed Gear | |
µ×ÅÌ £¨Chassis£© | ǰÂ־ࣨFront Wheel Distance£©: | 1504mm |
ºóÂ־ࣨRear Wheel Distance£©: | 1425mm | |
ÖáºÉ£¨Axle Loads£©: | Double Axles | |
ºóÇÅËٱȣ¨Rear Axle Ratio£©: | 6.142 | |
ÂÖÌ¥£¨Tires£©: | 7º¬±¸Ì¥(Including Spare Tire) | |
ÂÖÌ¥Ðͺţ¨Tire Model£©: | 7.00R16 14PR | |
×ùλ £¨Seats£©: | ǰÅÅ×ù루Front Seat£©: | 2 |
ÅäÖà £¨Configuration£©£º | ¶¯Á¦×ªÏò£¨Power Steering£© | |
¿Õµ÷ϵͳ£¨AC£© | ||
·´¹â±êʶ£¨Retro-reflective Marking£© | ||
Õæ¿ÕÌ¥£¨Tubeless Tire£© | ||
ABS | ||
Ãâά»¤µç³Ø£¨Free Maintenance Battery£© | ||
90A·¢µç»ú£¨90A Generator£© |