BWS Romance 150cc Geely Motorcycle Scooter CCC CE
- Product Details
- Company Profile
BWS
| Main technical data | |
| Dimension( L*W*H )(mm) | 1860×710×1107 |
| Wheel Buse(mm) | 1268 |
| Net Weight(Kg) | 102 |
| Engine Model | 1P57QMJ |
| Bore*stroke(mm) | 57.4*57.8 |
| Engine Type | laying,1 CYL,4 stroke |
| Displacement(ml) | 149.6 |
| Maimum Speed(Km/h) | 85 |
| Maximum power KW/(r/min) | 5.9/7000 |
| F.Brake | disc by handle |
| R.Brake | drum by handle |
| F&R. tire | F.120/90-10 / R. 130/90-10 |
| F&R. wheel hub | aluminium |
| Start Style | electric and kick start |
| Package Size | 1690*560*870mm(remove front wheel and Handle bar) |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier