concrete pump
- Product Details
- Company Profile
concrete pump truck The length have:37m,39m,42m,45m,48m and etc.
Parameter of 37m truck-mounted concrete pump
| 名称 name | 单位unit | 参数 parameter 
 | |||
| HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | ||||
| 工 作 状 态 主 要 技 术 参 数 | 理论输送量output in theory | m3/h | 125 | 125 | |
| 泵送能力指数 index of the pump carry capacity | Mpa.m3/h | 586 | 586 | ||
| 理论泵送压力 theoretic pumping pressure | Mpa | 8.5 | 8.5 | ||
| 料斗容积 bucket volume | L | 700 | 700 | ||
| 上料高度 height of top surface of bucket | mm | 1370 | 1370 | ||
| 分配阀形式 model of dirstribution valve | 
 | S管阀 S Valve | S管阀S Valve | ||
| 最大布料半径 max. operation radius | m | 32.6 | 32.6 | ||
| 最大布料高度max. operation height | m | 36.6 | 36.6 | ||
| 最大布料深度max. operation depth | m | 25.5 | 25.5 | ||
| 布料杆打开高度 open height of boom | mm | 8450 | 8450 | ||
| 前支腿横跨距 distance between front landing legs | mm | 7058 | 7058 | ||
| 后支腿横跨距distance between rear landing legs | mm | 6848 | 6848 | ||
| 支腿纵跨距distance between front & rear landing legs | mm | 6790 | 6790 | ||
| 输送管管径 diameter of delivery pipe | mm | 125 | 125 | ||
| 尾胶管长度 length of hose pipe | m | 4 | 4 | ||
| 布料杆旋转范围 rotary range of boom | 
 | 370° | 365° | ||
| 臂架节数 quantity of boom | 
 | 4 | 4 | ||
| 各节臂架旋转角度 rotary angle of each boom | 
                         
                                            Location:Zhengzhou,Henan,China
                                             
                                             
 Henan New Ways Machinery Equipment Co.,Ltd. are one of leading construction machinery manufacturer in China, we has dedicated in construction machine export many years, our main product including: Mobile concrete batching plant(25m3/h-100m3/h),  Concrete pump(Electrical and diesel),  Concrete truck mixer(6-16m3), Asphalt batching plantand etc.  
  | ||||









 
 
 
 
 Send Inquiry
Send Inquiry Free Member
Free Member 0
0 Chinese
                                            Supplier
Chinese
                                            Supplier


