LABWE-C939 MULTIMEDIA PROJECTOR
- Product Details
- Company Profile
LABWE-C939 MULTIMEDIA PROJECTOR
| Display Technology | DLP |
| Native Resolution | XGA 1024x768 |
| Aspect Ratio | 4:3 / 16:9 |
| Driver | DDP2431 |
| Light source | PHILLIPS P-VIP 260W |
| Brightness | 3000 ANSI lumens |
| Contrast | 2000:1 |
| Lamp/Led life | Normal: 3,000 hrs ECO: 5,000 hrs |
| Lens (F#) | F = 2.5 |
| Lens Shift | 132% |
| Image offset | 132% |
| Focus | Manual |
| Zoom | Fixed |
| Throw ratio | TR = 0.32 |
| Projection size (diagonal) | 47" ~ 90" |
| Projection distance | 0.32 m ~ 0.64 m |
| Electronic Interface (Input) | VGA x1 |
| HDMI x 2 | |
| USB x1 | |
| Ethernet (Standby on) x 1 | |
| Composite Video x1 | |
| RCA Audio (L/R Stereo) x 1 | |
| 3.5 mm Phone Jack x 1 | |
| RS-232 (DB-9 pin) x 1 | |
| Electronic Interface (Output) | VGA x1 3.5mm Phone jack x1 |
| Frequency (hor. / vertical) | Horizontal: 15k~82kHz Vertical: 50~85 Hz |
| Input signals | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P VGA, SVGA, GA, SXGA, WXGA, UXGA |
| Power consumption | <300W |
| Stand-by power consumption | <1W |
| Speaker | 2.5W x2 |
| Noise | ≦34 dB |
| Dimensions (WxHxD) | 423 X 327 X 116.5 mm (Mirror Close) |
| Weight | 6kg |
| Optional | 3D |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier